
Bimbosan Ziegenmilch 2 Folgemilch refill
Bimbosan Ziegenmilch 2 Refill 400 g
Abholung in Dorf-Drogerie Krähenbühl momentan nicht möglich

Bimbosan Ziegenmilch 2 Folgemilch refill
Beutel 400 g
Dorf-Drogerie Krähenbühl
Dorfstrasse 54
8424 Embrach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Folgemilch
Zusammensetzung
Zutaten: LAKTOSE, pflanzliche Öle (Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), ENTRAHMTES ZIEGENMILCHPULVER (17%), GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), ZIEGENMOLKENPROTEINKONZENTRAT (7%), Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Magnesiumcitrat, Kalziumcarbonat, Kaliumcitrat, Kaliumjodat, Zinksulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Mortierella alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Biotin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2), 2‘-FUCOSYLLACTOSEE, Cholinbitartrat, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), Inositol, Taurin, L- Carnitin-L-Tartrat CH.
Eigenschaften
Premium Ziegenmilch
Da gibt’s nichts zu meckern! Bimbosan Ziegenmilchen sind eine willkommene Alternative und wie gemacht für Babys mit einem sensiblen Bäuchlein. Die Premium Ziegenmilchen enthalten alles, was Säuglinge und Kleinkinder in der entsprechenden Altersphase brauchen. Ob Muuh oder Määh, die hohen Qualitätsansprüche von Bimbosan kennen kein Pardon. Premium Ziegenmilch 2 enthält mit Laktose nur ein Kohlenhydrat.
mit Vitamin C und Vitamin D
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter (Monate)*: 6-8 Monate; 8-12 Monate
Wasser: 170 ml; 170 ml
Messlöffel**: 4; 4
trinkf. Menge circa: 190 ml; 190 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,3 g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 278 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 66 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 89 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 61 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 6.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 41 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 72 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 53 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 15 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 61 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 61 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 108 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 61 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 8.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 4.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folat, gesamt | 18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 27 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Omega-6-Fettsäuren | 384 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Omega-3-Fettsäuren | 53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 378 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Premium Ziegenmilch 2 Folgemilch ist geeignet:
- nach dem 6. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.
Spezifikation
| Marke | Bimbosan |
|---|---|
| Hersteller | HOCHDORF Swiss Nutrition AG (Business Unit Bimbosan) |
| Kategorie | Familie & Haushalt , Mutter und Kind , Steuerüberschreibung |
| Pharmacode | 7782703 |
| GTIN | 7610994460723 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 044 865 01 77
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 07.30 – 16.00 Uhr
