
morga Kastanienmehl Bio glutenfrei
Abholung in Dorf-Drogerie Krähenbühl momentan nicht möglich

morga Kastanienmehl Bio glutenfrei
300 g
Dorf-Drogerie Krähenbühl
Abholung momentan nicht möglich
Dorfstrasse 54
8424 Embrach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Kastanienmehl glutenfrei
Zusammensetzung
Kastanienmehl*. *aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Kastanienmehl glutenfrei Bio 300g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 350 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 69 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport , Steuerüberschreibung |
| Pharmacode | 7158164 |
| GTIN | 7610491086914 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Kastanienmehl Bio glutenfrei
Angebot9.30 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 044 865 01 77
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 07.30 – 16.00 Uhr
