
morga Konfitüre Holunder Latwerge
Abholung in Dorf-Drogerie Krähenbühl möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

morga Konfitüre Holunder Latwerge
375 g
Dorf-Drogerie Krähenbühl
Abholung möglich, Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Dorfstrasse 54
8424 Embrach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Holunder Latwerge
Zusammensetzung
Rohzucker (Zucker, Melasse), Glucosesirup, Holundersaft aus Konzentrat 17%..
Eigenschaften
Holunder Latwerge 375g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1370 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 325 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 62 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport , Steuerüberschreibung |
| Pharmacode | 4789036 |
| GTIN | 7610491036421 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Konfitüre Holunder Latwerge
Angebot5.70 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 044 865 01 77
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 07.30 – 16.00 Uhr
